Инженерно-заградительные препятствия
Инженерно-заградительные препятствия (ИЗП) предназначены для возведения эффективного заграждения как стационарного так и временного типа для защиты различных объектов гражданского, военного и специального назначения от несанкционированного доступа. ИЗП представляет собой быстромонтируемые инженерные препятствия унифицированной конструкции и предусматривают установку технических средств охраны.
Исп. | Обозначение | Схема одной секции инженерно-заградительного препятствия | Комплектность ИЗП | Кол-во на 100 м | Цена, руб. | ||
Наименование | Обозначение | ||||||
ИЗП 01 | ПЭРТ 0401.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000 | 34 шт. | 149 642,00 | |
ПББ "Егоза" 900/5 | ПЭРТ 0303.01.000 | 200 пог.м | |||||
ПББ "Егоза" 600/5 | ПЭРТ 0301.02.000 | 100 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 25 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | 20 шт. | ||||||
Крепежные элементы в комплекте | |||||||
ИЗП 02 | ПЭРТ 0402.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-01 | 34 шт. | 153 683,00 | |
ПББ "Егоза" 900/5 | ПЭРТ 0303.01.000 | 300 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 25 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | 20 шт. | ||||||
Крепежные элементы в комплекте | |||||||
ИЗП 03 | ПЭРТ 0403.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-02 | 34шт. | 125 647,00 | |
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 200 пог.м | |||||
СББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0202.02.000 | 100 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 25 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | 20 шт. | ||||||
Крепежные элементы в комплекте | |||||||
ИЗП 04 | ПЭРТ 0404.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-03 | 34 шт. | ||
ПББ "Егоза" 900/5 | ПЭРТ 0303.01.000 | 200пог.м | 139 306,00 | ||||
СББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0202.02.000 | 100 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 25 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | 20 шт. | ||||||
Крепежные элементы в комплекте | |||||||
ИЗП 05 | ПЭРТ 0405.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-04 | 34 шт. | 146 741,00 | |
ПББ "Егоза" 900/5 | ПЭРТ 0303.01.000 | 200 пог.м | |||||
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 100 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 25 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | 20 шт. | ||||||
Крепежные элементы в комплекте | |||||||
ИЗП 06 | ПЭРТ 0406.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-05 | 34 шт. | 132 855,00 | |
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 300 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 25кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | 20 шт. | ||||||
Крепежные элементы в комплекте | |||||||
ИЗП 07 | ПЭРТ 0407.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-06 | 34 шт. | 248 894,00 | |
ПББ "Акация" | ПЭРТ 0701.30.000 | 33 рамки | |||||
ИЗП 08 | ПЭРТ 0408.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-07 | 34 шт. | 272 596,00 | |
ПББ "Акация" | ПЭРТ 0701.30.000 | 33 рамки | |||||
СББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0202.02.000 | 100 м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальнаяØ 1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
Натяжное устройство | ПЭРТ 0001.00.008 | 4 шт. | |||||
ИЗП 09 | ПЭРТ 0409.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0401.20.000-08 | 34 шт. | 279 679,00 | |
ПББ "Акация" | ПЭРТ 0701.30.000 | 33 рамки | |||||
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 100 пог.м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальная Ø 1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 14 | ПЭРТ 0414.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0414.11.000 | 4 шт. | 32 495,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0414.10.000 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 1 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 15 | ПЭРТ 0415.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0414.11.000-01 | 4 шт. | 28 511,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0414.10.000-01 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0202.02.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 1 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 16 | ПЭРТ 0416.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0414.11.000-02 | 4 шт. | 25 508,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0414.10.000-02 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 450/10 | ПЭРТ 0201.05.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 1 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 17 | ПЭРТ 0417.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0417.11.000 | 4 шт. | 34 158,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0417.10.000 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 1 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 18 | ПЭРТ 0418.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0417.11.000-01 | 4 шт. | 29 745,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0417.10.000-01 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0202.02.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 1 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 19 | ПЭРТ 0419.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0417.11.000-02 | 4 шт. | 26 748,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0417.10.000-02 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 450/10 | ПЭРТ 0201.05.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 7 кг | |||||
Проволока вязальнаяØ1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 1 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 4 шт. | ||||||
ИЗП 20 | ПЭРТ 0420.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0420.11.000 | 4шт. | 44 947,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0420.10.000 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 23 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 8шт. | ||||||
ИЗП 21 | ПЭРТ 0421.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0420.11.000-01 | 4шт. | 40 206,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0420.10.000-01 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0202.02.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 23 кг | |||||
Проволока вязальнаяØ 1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 8шт. | ||||||
ИЗП 22 | ПЭРТ 0422.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0420.11.000-02 | 4шт. | 36 678,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0420.10.000-02 | 30 шт. | |||||
СББ "Егоза" 450/10 | ПЭРТ 0201.05.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 23 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 8шт. | ||||||
ИЗП 32 | ПЭРТ 0432.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0414.11.000 | 4шт. | 39 794,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0414.10.000 | 30 шт. | |||||
ПББ "Егоза" 900/5 | ПЭРТ 0303.01.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 23 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 8шт. | ||||||
ИЗП 33 | ПЭРТ 0433.00.000 |
|
Кронштейн усиленный | ПЭРТ 0414.11.000-01 | 4шт. | 37 125,00 | |
Кронштейн промежуточный | ПЭРТ 0414.10.000-01 | 30 шт. | |||||
ПББ "Егоза" 600/10 | ПЭРТ 0301.02.000 | 100 пог.м | |||||
Фиксатор | ПЭРТ 0414.00.001 | 66 шт. | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 23 кг | |||||
Проволока вязальная Ø1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 2 кг | |||||
РДК (распорный дюбель капроновый) Ø 12 мм | 134 шт. | ||||||
Шуруп с шестигранной головкой Ø 8 мм | 134 шт. | ||||||
Натяжное устройство | 8шт. | ||||||
ИЗП 23* | ПЭРТ 0423.00.000 |
|
Стойка | ПЭРТ 0423.20.001 | 34 шт. | 184 650,00 | |
ПББ "Егоза" 900/5 | ПЭРТ 0303.01.000 | 200 м | |||||
Акл-нс | ПЭРТ 0100.00.000 | 1264 м | |||||
Кронштейн | ПЭРТ 0423.12.000 | 34 шт. | |||||
СББ "Егоза" 900/20 | ПЭРТ 0203.01.000 | 100 м | |||||
Проволока несущая оцинкованная Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 | 12 кг | |||||
Проволока вязальная Ø 1,8 мм | ГОСТ 3282-74 | 10 кг | |||||
Натяжное устройство | ПЭРТ 0001.00.008 | 8 шт. | |||||
Крепежные элементы в комплекте |
ИЗП23* выполнено с противоподкопом из ПББ "Егоза" 900/5, который заглублен на 150 мм в грунт.
Дополнительная информация:
1. В зависимости от рельефа местности и дополнительных требований (ТСО и др.), в комплектацию ИЗП могут быть добавлены усиленные стойки.
2. Глубина заложения стойки изменяется в связи с климатическими условиями и особенностями грунта. При установке ИЗП общая высота изделия может изменятся в пределах до 5%.
3. Приведена базовая цена на ИЗП для окрашенных металлоконструкций(ГФ 021 в два слоя). Окончательная цена определяется типом покрытия металлоконструкций и комплектностью.
Комплексы ИЗП прошли все испытания и имеют сертификат соответствия АНО «Центр сертификации объектов, обеспечивающих авиационную безопасность № ASCS.0039.
Предприятие -изготовитель гарантирует срок службы изделия 20 лет, при соблюдении условий эксплуатации.