Главная / КАТАЛОГ Систем Безопасности / Охрана периметра / Инженерно-заградительные препятствия / Прайс лист на инженерные заграждения
Прайс лист на инженерные заграждения
Прайс лист на инженерные заграждения. Скачать Excel 83 КБ.
Инженерные заграждения |
|||
Номенклатура | Цена за 1 п.м., руб. | ||
СББ 900/20 (5,4 витка) | 149,00 | ||
СББ 900/20 (5 витков) | 138,00 | ||
СББ 900/20 (4 витка) | 113,00 | ||
СББ 600/10 (6,8 витков) | 132,00 | ||
СББ 600/10 ( 5 витков) | 110,00 | ||
СББ 600/10 (4 витка) | 87,00 | ||
СББ 500/10 (7,4 витка) | 120,00 | ||
СББ 500/10 (5 витков) | 83,00 | ||
СББ 500/10 ( 4 витка) | 70,00 | ||
СББ 450/10 (7,4 витка) | 113,00 | ||
СББ 450/10 (5 витков) | 76,00 | ||
СББ 450/10 (4 витка) | 64,00 | ||
Акл-нс | 13,00 | ||
ПББ 900/5 | 225,00 | ||
ПББ 600/5 | 220,00 | ||
ПББ «Акация» б/р Н= 2м | 488,00 | ||
ПББ «Акация» б/р Н=2,4 м | 586,00 | ||
Проволока оцинкованная ø 3 мм ГОСТ 3282-74 | 71,00 | ||
Проволока оцинкованная ø 1,8 мм ГОСТ 3282-74 | 72,00 |
Цены указаны для справки. Данное предложение не является официальной офертой.